売マンション 名古屋市中区 丸の内2丁目 (丸の内駅) 4階 3LDK
価格 | 4,650万円 | 階建/階 | 15階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市桜通線 / 丸の内駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目 | ||||
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.43㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市桜通線 / 丸の内駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市鶴舞線 / 丸の内駅 徒歩3分 名古屋市東山線 / 伏見駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,650万円 | 平米単価 | 60.84万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,400円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 温泉基本使用料:3,000円/月、 町会費:100円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 床暖房 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 都市ガス エアコン 2面バルコニー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.43㎡ | バルコニー | 3.00㎡ |
階建/階 | 15階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 総戸数 | 102戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年11月 給湯器 ■内装:2023年11月 壁・天井(クロス・塗装等) ガスオーブン取替工事 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 850.52㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981652244 | ||
情報公開日 | 2024/03/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アサケ不動産
- 交通:
- 近鉄名古屋線/近鉄四日市 徒歩4分
- 住所:
- 三重県四日市市鵜の森1丁目14番18号 三昌ビル2階
- TEL:
- 059-373-6255
- FAX:
- 059-357-1133
- 所属団体など:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(4)第3084号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。